項目編號 | N0118CL230462 |
項目名稱 | 粵AD16995等3臺新能源車 |
標的名稱 | 粵AD16995等3臺新能源車 |
評估價(底價)(元) | 15,000.00 |
成交價(元) | 15,000.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2023年6月20日 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:甘肅省白銀市靖遠縣蓮湖路3號27幢1層11室商業用房(抵債資產)轉讓項目(第三次)成交公告
下一篇:原禮縣黃金冶煉廠土地使用權及辦公用房成交公告