項目編號 | N0118FCZZ231064 |
項目名稱 | 原禮縣黃金冶煉廠土地使用權及辦公用房租賃 |
標的名稱 | 原禮縣黃金冶煉廠土地使用權及辦公用房 |
評估價(底價)(元) | 557,415.00元 |
成交價(元) | 557,415.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2023-07-10 10:40:23 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:粵AD16995等3臺新能源車成交公告
下一篇:陜西省西安市雁塔區糜家橋小區9號樓9幢10102室房產轉讓成交公告